佛山市億誠電子材料有限公司
網 址:www.wqcg888.com
黃經理:13929999264
尹經理:13922728266
郵 箱:651653786@qq.com
地 址:佛山市順德區陳村鎮永興居委會廣隆工業區廣隆中路1號

適用范圍:
產品介紹
PET收縮管采用優質PET塑膠擠出成型,具有良好的電氣及物理性能。廣泛用于電線保護免于割傷及絕緣。
性能指標:
橫向收縮率: 48±4
縱向收縮率: 8±3
高溫收縮率: 12±3
直線度:≤7
PET熱縮管規格表
規格(MM) | 折徑(MM) | 厚度(MM) | 橫向收縮率(%) | 縱向收縮率(%) | 高溫收縮率(%) | 直線度 |
Φ3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ4.5 | 8.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ6.3 | 10.9±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ7 | 12.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ9 | 15.5±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ10 | 17.0±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ11.2 | 19.0±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ12 | 20.4±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ12.5 | 21.5±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ13.5 | 22.6±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ14 | 23.3±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ16 | 26.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ18 | 29.8±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ20 | 32.9±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ22 | 36.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ25 | 41.1±0.5 | 0.12±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ30 | 49.1±0.5 | 0.12±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ35 | 56.7±0.5 | 0.12±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
注:本產品可按要求定制顏色規格