佛山市億誠電子材料有限公司
網 址:www.wqcg888.com
黃經理:13929999264
尹經理:13922728266
郵 箱:651653786@qq.com
地 址:佛山市順德區陳村鎮永興居委會廣隆工業區廣隆中路1號

產品介紹
連續母排保護熱縮套管由輻射交聯聚烯烴材料構成,理化電氣性能優異,主要功能是連接件的電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護、減少相間距、制作接頭盒,廣泛用于電力、通信、汽車、船舶、飛機制造等領域。
產品特點
●執行標準:GB/T 1059-2007
●熱縮倍率:2: 1 (1kV、35kV母排管)、2.5:1 (10kV母排管)
●耐電碳痕、低煙、強度高、柔軟、阻燃
●起縮溫度:≥84℃
●終縮溫度:≥120℃
●使用溫度:-55℃?125℃
●環保標準:RoHS
●標準顏色:紅、黃、綠,其他顏色需訂做
技術指標
性能 | 指標 | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥8.0MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強度
| ≥6.9MPa | 130℃X168h |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 130℃X168h |
軸向變化率 | -8%?+8% | ASTM D 2671 |
氧指數 | ≥27 | GB/T 2406 |
熱沖擊 | 無裂紋 | JB 7829 附錄 D |
擊穿強度 | ≥20kV/mm | ASTM D 149 |
硬度(邵氏A) | ≤90 | GB 2411 |
體積電阻率 | ≥1014 Ω.cm | IEC 60093 |
規格 | 供貨內徑 (mm) | 全縮后尺寸 (mm) | 標準包裝 (米/盤) | |
內徑 | 壁厚 | |||
10kV 15/6 | 31.5±1.0 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
10kV 20/8 | 36.5±1.0 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
10kV 25/10 | 41.5±1.0 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
10kV 30/12 | ≥50 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
10kV 40/16 | ≥60 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 |
10kV 50/20≥70 | ≤35.0 | 1.30±0.15 | 1.20±0.15 | 25 |
10kV 65/26 | ≥80 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 |
10kV 75/30 | ≥90 | ≤45.0 | 1.30±0.20 | 25 |
10kV 85/34 | ≥100 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 |
10kV 100/40 | ≥120 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 |
10kV 120/48 | ≥150 | ≤75.0 | 1.30±0.20 | 25 |
10kV 150/60 | ≥180 | ≤90.0 | 1.30±0.20 | 25 |
10kV 180/72 | ≥210 | ≤105 | 1.30±0.30 | 25 |
10kV 210/84 | ≥230 | ≤115 | 1.30±0.30 | 25 |
10kV 230/92 | ≥250 | ≤125 | 1.30±0.30 | 25 |
10kV 250/100 | ≥300 | ≤150 | 1.30±0.30 | 25 |
10kV 300/120 |
注:本產品可按要求定制顏色規格